Giá thuê xe Mercedes tại Carvip.
Với các dòng xe Mercedes đời mới chính chủ không thông qua dịch vụ. Dịch vụ chu đáo – tài xế chuyên nghiệp. Carvip tin tưởng sẽ đem đến cho quí khách hàng sự lựa chọn an toàn và hoàn hảo nhất chỉ có tại Carvip.
CARVIP xin trân trọng cung cấp bảng giá thuê Mercedes V250 Mercedes S450 – Mercedes E200 – Mercedes C200 và các dòng xe cao cấp khác
BẢNG GIÁ THUÊ XE MERCEDES
Bảng giá cho thuê xe Mercedes : V250, VITO, V250 Maybach, Toyota Alphard tại Tp Hồ Chí Minh
| Lộ trình | Thời gian | KM | Mer V250 / Vito | Mer V Maybach | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|
| Đón/ tiễn sb | 1,5 giờ | 15 | 2.000 | 2.200 | 3.300 |
| City | 4 giờ | 50 | 4.500 | 5.000 | 6.500 |
| City | 8 giờ | 80 | 6.500 | 7.500 | 8.500 |
| City | 10 giờ | 100 | 7.500 | 8.500 | 9.500 |
| Phát sinh (áp dụng cho booking sau 4tiếng ) | 1 giờ | 500 | 600 | 900 | |
| 1 | 50 | 70 | 50 | ||
| Đơn vị tính | 1.000 vnd | ||||
Bảng giá cho thuê xe Mercedes : E200, E300 AMG, S450 - tại Tp Hồ Chí Minh
| Lộ trình | Thời gian | KM | Mer E200 | Mer E300 | Mer S450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đón/ tiễn sb | 1,5 giờ | 15 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| City | 4 giờ | 50 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| City | 8 giờ | 80 | 4.000 | 5.000 | 7.000 |
| City | 10 giờ | 100 | 5.000 | 6.000 | 8.000 |
| Phát sinh (áp dung5 sau 4h,8h,10h ) | 1 giờ | 400 | 500 | 1.200 | |
| Đơn vị tính | 1.000 vnd |
BẢNG GIÁ THUÊ XE HOA MERCEDES
| Lộ trình | Thời gian | Mers s450 | Mers E200 | Mers C200 |
|---|---|---|---|---|
| Rước dâu nội thành | 4 giờ | 5.000 | 3.000 | 2.500 |
| Rước dâu nội thành | 8 giờ | 7.000 | 5.000 | 3.500 |
| Rước dâu nội thành | 10 giờ | 8.000 | 6.000 | 4.500 |
| OT | 1 giờ | 600 | 300 | 300 |
| 50 | 30 | 20 | ||
| Đơn vị tính | 1.000 vnd |
Bảng giá cho thuê xe cao cấp tại Tp Hồ chí minh
| STT | Lộ trình | Thời gian | KM | Sedona | Toyota Camry | Kia Carnival | Mercedes C200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đón/Tiễn Sân Bay | 2 giờ | 20 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 2 | City | 4 giờ | 40 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| 3 | 8 giờ | 80 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | |
| 4 | 10 giờ | 100 | 2.700 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | |
| 5 | Mỹ Tho | 10 giờ | 180 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.600 |
| 6 | Vũng Tàu | 10 giờ | 230 | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | 2 ngày | 280 | 5.800 | 6.300 | 6.800 | 6.800 | |
| 8 | Hồ Tràm | 10 giờ | 280 | 3.500 | 3.900 | 4.300 | 4.300 |
| 9 | 2 ngày | 330 | 6.100 | 6.600 | 7.200 | 7.200 | |
| 1 km | 12 | 14 | 15 | 15 | |||
| Đơn vị tính : 1.000 đ |
Bảng giá cho thuê xe Limousine 9 - 10 - 12 - 16 - 19 - 20 - 22 chỗ
| STT | Lộ trình | Thời gian | KM | Limo 9 chỗ | Solati Limo VIP 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Bus Limo 19 chỗ | Bus Limo 22 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đón / Tiễn SB | 1,5 giờ | 15 | 1.400 | 1.500 | 1.700 | 3.000 | 3.300 |
| 2 | City | 4 giờ | 40 | 2.300 | 2.500 | 2.800 | 4.700 | 5.000 |
| 3 | City | 10 giờ | 100 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 6.200 | 6.500 |
| 4 | Mỹ Tho /Củ Chi | 6 giờ | 180 | 3.800 | 4.300 | 4.500 | 6.200 | 6.500 |
| 5 | Vũng Tàu /Bến Tre /Tây Ninh /Hồ Tràm | 1 chiều | 130 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 6.000 | 6.500 |
| 6 | 1 ngày | 260 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 7.000 | 7.500 | |
| 7 | 2 ngày | 330 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 12.000 | 13.000 | |
| 8 | Cần Thơ /Mũi Né / Cao Lãnh /Lagi | 1 chiều | 200 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 7.500 | 8.000 |
| 9 | 1 ngày | 400 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 8.300 | 9.000 | |
| 10 | 2 ngày | 500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 13.500 | 14.000 | |
| 11 | Châu Đốc /Rạch Giá | 1 ngày | 480 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 9.500 | 10.000 |
| 12 | 2 ngày | 530 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 14.000 | 14.500 | |
| 13 | Đà Lạt /Cà Mau / Hà Tiên | 1 chiều | 350 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 11.000 | 11.500 |
| 14 | 2 ngày | 660 | 9.500 | 10.500 | 11.500 | 15.000 | 15.500 | |
| 15 | 3 ngày | 730 | 12.500 | 13.500 | 14.500 | 18.500 | 19.500 | |
| 16 | 4 ngày | 800 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 23.000 | 24.000 | |
| 17 | Phan Rang / Buôn Mê Thuột | 1 chiều | 330 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 11.000 | 11.500 |
| 18 | 2 ngày | 730 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 17.500 | 19.000 | |
| 19 | 3 ngày | 780 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 19.000 | 20.000 | |
| 20 | Nha Trang | 1 chiều | 1.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 12.000 | 12.500 |
| 21 | 3 ngày | 1.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 20.000 | 21.000 | |
| 22 | 4 ngày | 1.100 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 24.500 | 25.500 | |
| Phát sinh (áp dụng sau 4 tiếng) | 1 giờ | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | ||
| 1 km | 15 | 17 | 17 | 20 | 22 | |||
| Đơn vị tính | 1.000 đ |
Lưu ý:
1. Giá Dịch Vụ
• 1.1 Giá đã bao gồm: Chi phí xăng xe, Bảo hiểm hành khách trên xe.
• 1.2 Giá chưa bao gồm: Thuế VAT 8 – 10%. Chi phí cầu đường, bến bãi đậu xe. Chi phí ăn nghỉ tự túc của tài xế: 100.000 VNĐ/ngày, 300.000 VNĐ/đêm (ngày thường), 500.000 VNĐ/đêm (ngày lễ, Tết).
2. Tiện Ích Trên Xe • Nước suối, khăn lạnh (1 chai+ khăn/ người/ ngày), • Wifi miễn phí, • Cổng sạc USB.
3. Chính Sách Đặt Xe và Hủy Xe
• 3.1 • Đặt cọc: 50% tổng giá trị hợp đồng (chuyển khoản hoặc tiền mặt).
• 3.2 Chính sách hủy xe sau khi cọc:
o Trước 3 ngày: Mất 50% tiền cọc.
o Trước 1 ngày: Mất 100% tiền cọc.
o Xe đến nơi nhưng không sử dụng: Tính phí 100% giá trị xe ngày hôm đó.
4. Quy Định Dịch Vụ Tour
o City Nội thành TP.HCM: 10 tiếng trước 19h mỗi ngày.
o Tour Ngoại Thành ( tỉnh): xe phục vụ 12 tiếng/ngày trước 21h.
o Phí ngoài giờ : áp dụng tùy loại xe
5. Lưu Ý
• Giá có thể thay đổi tùy thời điểm (cuối tuần, lễ, Tết) và lộ trình cụ thể. Vui lòng cung cấp điểm đón và điểm đến chính xác để nhận báo giá chi tiết.
• Phí cầu đường/cao tốc được tính dựa trên thực tế lộ trình (nếu không bao gồm trong báo giá).
• Khách hàng vui lòng xác nhận lịch trình ít nhất 2 ngày trước chuyến đi để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
XEM HÌNH XE MERCEDES TẠI CARVIP




